ID 11122 — roadsSFSE69
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11122 |
|---|---|
| Nome | roadsSFSE69 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 75.5562 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 75.5562 m. |
| Border box | Length: 150.752 m. | Width: 10.42212 m. | Height: 0.3611093 m. |
| Length | 150.752 m. |
| Width | 10.42212 m. |
| Height | 0.3611093 m. |
| TXD | fosterroads_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | roadsSFSE69.dff |
| Views | 2839 |
| Tags | Road |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11122 new obj = CreateObject(11122, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11122);