ID 11013 — landbit05_SFS
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11013 |
|---|---|
| Nome | landbit05_SFS |
| Categorias | Land massesConcrete and rock |
| Tipo | land_mass |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 93.1617 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 93.1617 m. |
| Border box | Length: 105.1845 m. | Width: 81.62582 m. | Height: 12.28888 m. |
| Length | 105.1845 m. |
| Width | 81.62582 m. |
| Height | 12.28888 m. |
| TXD | crackdrive_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | landbit05_SFS.dff |
| Views | 2662 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11013 new obj = CreateObject(11013, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11013);