ID 10821 — baybridge2_SFSe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10821 |
|---|---|
| Nome | baybridge2_SFSe |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 114.9 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 114.9 m. |
| Border box | Length: 238.72 m. | Width: 238.485 m. | Height: 151.3519 m. |
| Length | 238.72 m. |
| Width | 238.485 m. |
| Height | 151.3519 m. |
| TXD | roadbridge_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | baybridge2_SFSe.dff |
| Views | 3092 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10821 new obj = CreateObject(10821, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10821);