ID 10790 — roadsSFSE05
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10790 |
|---|---|
| Nome | roadsSFSE05 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 97.1046 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 97.1046 m. |
| Border box | Length: 180.4827 m. | Width: 77.4287 m. | Height: 18.48602 m. |
| Length | 180.4827 m. |
| Width | 77.4287 m. |
| Height | 18.48602 m. |
| TXD | freeways_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | roadsSFSE05.dff |
| Views | 2051 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10790 new obj = CreateObject(10790, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10790);