ID 10776 — bigfactory2_SFSe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10776 |
|---|---|
| Nome | bigfactory2_SFSe |
| Categorias | BuildingsFactories and warehouses |
| Tipo | building |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 53.0407 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 53.0407 m. |
| Border box | Length: 31.5054 m. | Width: 101.0056 m. | Height: 21.7306 m. |
| Length | 31.5054 m. |
| Width | 101.0056 m. |
| Height | 21.7306 m. |
| TXD | factory_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | bigfactory2_SFSe.dff |
| Views | 3321 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10776 new obj = CreateObject(10776, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10776);