ID 10751 — roadsSFSE02
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10751 |
|---|---|
| Nome | roadsSFSE02 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 146.093 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 146.093 m. |
| Border box | Length: 287.732 m. | Width: 49.074 m. | Height: 13.23552 m. |
| Length | 287.732 m. |
| Width | 49.074 m. |
| Height | 13.23552 m. |
| TXD | genroads_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | roadsSFSE02.dff |
| Views | 2497 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10751 new obj = CreateObject(10751, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10751);