ID 10750 — roadsSFSE01
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10750 |
|---|---|
| Nome | roadsSFSE01 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 113.899 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 113.899 m. |
| Border box | Length: 111.0571 m. | Width: 204.746 m. | Height: 22.2361 m. |
| Length | 111.0571 m. |
| Width | 204.746 m. |
| Height | 22.2361 m. |
| TXD | freeways_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | roadsSFSE01.dff |
| Views | 2220 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10750 new obj = CreateObject(10750, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10750);