ID 10649 — lastbit_01b_SFS
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10649 |
|---|---|
| Nome | lastbit_01b_SFS |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 56.1504 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 56.1504 m. |
| Border box | Length: 84.6897 m. | Width: 73.7044 m. | Height: 7.36653 m. |
| Length | 84.6897 m. |
| Width | 73.7044 m. |
| Height | 7.36653 m. |
| TXD | sfsroads.txd |
| IDE | SFs.ide |
| DFF | lastbit_01b_SFS.dff |
| Views | 1985 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10649 new obj = CreateObject(10649, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10649);