ID 10487 — parktunnel_SFS
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10487 |
|---|---|
| Nome | parktunnel_SFS |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 86.4937 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 86.4937 m. |
| Border box | Length: 184.6895 m. | Width: 184.9599 m. | Height: 31.0202 m. |
| Length | 184.6895 m. |
| Width | 184.9599 m. |
| Height | 31.0202 m. |
| TXD | parktunnel_sfs.txd |
| IDE | SFs.ide |
| DFF | parktunnel_SFS.dff |
| Views | 2510 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10487 new obj = CreateObject(10487, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10487);