ID 10477 — ROADSsfs30
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10477 |
|---|---|
| Nome | ROADSsfs30 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 52.1741 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 52.1741 m. |
| Border box | Length: 102.3589 m. | Width: 20.0313 m. | Height: 3.176813 m. |
| Length | 102.3589 m. |
| Width | 20.0313 m. |
| Height | 3.176813 m. |
| TXD | sfsroads.txd |
| IDE | SFs.ide |
| DFF | ROADSsfs30.dff |
| Views | 2488 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10477 new obj = CreateObject(10477, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10477);