ID 10459 — ROADSsfs05
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10459 |
|---|---|
| Nome | ROADSsfs05 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 88.2947 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 88.2947 m. |
| Border box | Length: 171.8122 m. | Width: 26.5746 m. | Height: 31.2065 m. |
| Length | 171.8122 m. |
| Width | 26.5746 m. |
| Height | 31.2065 m. |
| TXD | sfsroads.txd |
| IDE | SFs.ide |
| DFF | ROADSsfs05.dff |
| Views | 1913 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10459 new obj = CreateObject(10459, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10459);