ID 10359 — sfshill02
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10359 |
|---|---|
| Nome | sfshill02 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 61.1536 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 61.1536 m. |
| Border box | Length: 116.9976 m. | Width: 35.5673 m. | Height: 2.54024 m. |
| Length | 116.9976 m. |
| Width | 35.5673 m. |
| Height | 2.54024 m. |
| TXD | roads_sfs.txd |
| IDE | SFs.ide |
| DFF | sfshill02.dff |
| Views | 2452 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10359 new obj = CreateObject(10359, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10359);