ID 10296 — road31_sfe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10296 |
|---|---|
| Nome | road31_sfe |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 103.221 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 103.221 m. |
| Border box | Length: 73.2996 m. | Width: 193.4244 m. | Height: 7.16833 m. |
| Length | 73.2996 m. |
| Width | 193.4244 m. |
| Height | 7.16833 m. |
| TXD | road2sfe.txd |
| IDE | SFe.ide |
| DFF | road31_sfe.dff |
| Views | 3154 |
| Tags | Road |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10296 new obj = CreateObject(10296, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10296);