ID 10125 — road32_sfe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10125 |
|---|---|
| Nome | road32_sfe |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 67.6483 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 67.6483 m. |
| Border box | Length: 129.9784 m. | Width: 31.1872 m. | Height: 20.93181 m. |
| Length | 129.9784 m. |
| Width | 31.1872 m. |
| Height | 20.93181 m. |
| TXD | roadsfe.txd |
| IDE | SFe.ide |
| DFF | road32_sfe.dff |
| Views | 2160 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10125 new obj = CreateObject(10125, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10125);