ID 10113 — road19_sfe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10113 |
|---|---|
| Nome | road19_sfe |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 70.1495 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 70.1495 m. |
| Border box | Length: 29.9441 m. | Width: 135 m. | Height: 25.377 m. |
| Length | 29.9441 m. |
| Width | 135 m. |
| Height | 25.377 m. |
| TXD | roadsfe.txd |
| IDE | SFe.ide |
| DFF | road19_sfe.dff |
| Views | 1954 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10113 new obj = CreateObject(10113, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10113);