ID 10069 — road06_sfe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10069 |
|---|---|
| Nome | road06_sfe |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 118.508 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 118.508 m. |
| Border box | Length: 28.5627 m. | Width: 235 m. | Height: 12.37705 m. |
| Length | 28.5627 m. |
| Width | 235 m. |
| Height | 12.37705 m. |
| TXD | roadsfe.txd |
| IDE | SFe.ide |
| DFF | road06_sfe.dff |
| Views | 2329 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10069 new obj = CreateObject(10069, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10069);