ID 10039 — chinatown_sfe1
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10039 |
|---|---|
| Nome | chinatown_sfe1 |
| Categorias | BuildingsStores and shops |
| Tipo | building |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 73.3825 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 73.3825 m. |
| Border box | Length: 68.1127 m. | Width: 120.2605 m. | Height: 42.1113 m. |
| Length | 68.1127 m. |
| Width | 120.2605 m. |
| Height | 42.1113 m. |
| TXD | chinatownsfe.txd |
| IDE | SFe.ide |
| DFF | chinatown_sfe1.dff |
| Views | 2997 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10039 new obj = CreateObject(10039, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10039);