ID 10018 — tunnel_sfe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 10018 |
|---|---|
| Nome | tunnel_sfe |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 118.449 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 118.449 m. |
| Border box | Length: 229.3898 m. | Width: 58.1769 m. | Height: 11.12742 m. |
| Length | 229.3898 m. |
| Width | 58.1769 m. |
| Height | 11.12742 m. |
| TXD | tunnel_sfe.txd |
| IDE | SFe.ide |
| DFF | tunnel_sfe.dff |
| Views | 3258 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 10018 new obj = CreateObject(10018, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 10018);